会社設立・法人設立
種類 | 報酬額 | 法定費用 | 定款認証手数料 | 収入印紙代 |
株式会社設立 | 80,000円~ | 150,000円(登録免許税)~※1 | 30,000円~ | 0円※2 |
合同会社設立 | 70,000円~ | 60,000円(登録免許税)~※1 | 30,000円~ | 0円※2 |
一般社団法人 | 80,000円~ | 60,000円(登録免許税)~※1 | 30,000円~ | 0円※2 |
NPO法人 | 200,000円~ | - | - | - |
※2 当事務所は電子定款に対応しておりますので、収入印紙代はかかりません。
産業廃棄物関連の報酬一覧
サービス名 | 報酬額 | 法定費用額 | 費用合計 |
産業廃棄物収集運搬業許可(新規)申請 | 89,000円(税込97,900円)~ | 81,000円 | 178,900円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新)申請 | 79,000円(税込86,900円)~ | 73,000円 | 159,900円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可(変更)申請 | 78,000円(税込85,800円)~ | 71,000円 | 156,800円~ |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(新規)申請 | 99,000円(税込108,900円)~ | 81,000円 | 189,900円~ |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(更新)申請 | 89,000円(税込97,900円)~ | 74,000円 | 171,900円~ |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(変更)申請 | 88,000円(税込96,800円)~ | 72,000円 | 168,800円~ |
変更届出(許可証の書き換えあり) | 25,000円(税込27,500円)~ | ー | ー |
変更届出(許可証の書き換えなし) | 20,000円(税込22,000円)~ | ー | ー |
建設業許可関連の報酬一覧
サービス名 | 報酬額 | 法定費用額 | 費用合計 |
建設業新規許可申請(知事・一般) 個人 | 100,000円(税込110,000円)~ | 90,000円 | 190,000円~ |
建設業新規許可申請(知事・一般) 法人 | 150,000円(税込165,000円)~ | 90,000円 | 240,000円~ |
建設業新規許可申請(大臣・一般) | 170,000円(税込187,000円)~ | 150,000円 | 320,000円~ |
建設業新規許可申請(大臣・特定) | 200,000円(税込220,000円)~ | 150,000円 | 350,000円~ |
業種追加(3件まで) | 60,000円(税込66,000円)~ | 50,000円 | 110,000円~ |
更新 | 50,000円(税込55,000円)~ | 50,000円 | 100,000円~ |
事業年度報告書 | 30,000円(税込33,000円)~ | ー | 30,000円~ |
経営業況分析 | 30,000円(税込33,000円)~ | 13,500円 | 43,500円 |
経営事項審査 | 60,000円(税込66,000円)~ | 申請業種数による | 60,000円~ |
その他 建設許可関連のお手続き | 30,000円(税込33,000円)~ | ー | 30,000円~ |
運送業関連の報酬一覧
新規運送業許可申請等の報酬一覧(新規に運送業を開業したい方向けのサービス)
サービス名 | 報酬額 | 法定費用額 | 費用合計額 |
新規運送事業許可(許可取得まで) | 420,000円(税込462,000) | 120,000円 | 582,000円(税込) |
新規運送事業許可 (許可取得から運輸開始届まで) | 460,000円(税込506,000) | 120,000円 | 626,000円(税込) |
運送会社設立 + 運送事業許可 | 50,5000円(税込555,500) | 50,000円(定款認証手数料) 152,000円(法人設立登録免許税) 120,000円(運送業許可登録免許税) 謄本交付料(2,000円~) ※登記は提携の司法書士が行います。 | 829,000円(税込)~ |
運行管理者・整備管理者選任届出書 | 22,000円(税込) | なし |
営業所や車庫の新設や事業計画変更等の報酬一覧(すでに運送業を営んでいる方向けのサービス)
サービス名 | 報酬額 | 法定費用額 | 費用合計額 |
事業所と車庫の新設認可 | 240,000円 (税込264,000円)~ | - | - |
譲渡・譲受認可 | 420,000円(税込462,000円)~ | - | - |
事務所・車庫の移転または増設 | 150,000円(税込165,000円)~ | - | - |
増減車届出書作成 | 30,000円(税込33,000円)~ | - | - |
事業報告書 | 30,000円~ | - | - |
輸送実績報告書作成 | 20,000円~ | - | - |
運営サポートの報酬一覧(運輸開始届後の運営サポートをご希望の方向けのサービス)
サービス名 | 報酬額 |
巡回指導・監査対策 | 55,000円(税込) |
事業報告書 | 33,000円(税込) |
実績報告書 | 19,800円(税込) |
事業報告書+実績報告書 | セット価格 44,000円(税込) |
Gマーク取得サポート | 140,000円(税込) |
顧問契約(お客様訪問なし) | 月 18,500円~(メール・電話にて帳票等の巡回対策についてのご相談承ります。) |
顧問契約(お客様訪問あり) | 月 20,000円~ 毎月1回訪問し、ご相談を承ります。) |
その他運送関連申請報酬一覧
サービス名 | 報酬額 | 法定費用額 | 費用合計額 |
第1種貨物利用運送事業新規登録申請 | 150,000円(税込165,000円)~ | 90,000円 | 255,000円~ |
軽貨物自動車運送事業届出 | 30,000円(税込33,000円)~ | - | - |
軽貨物自動車運送事業その他届出申請(事業廃止の届出、その他) | 15,000円(税込16,500円) | - | - |
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)【介護タクシー】 | 200,000円(税込220,000円)~ | 30,000円 | 250,000円~ |
遺言・相続関連報酬一覧
<ご相続おまとめパック基本料金>不動産・預貯金のご相続
相続財産額 | サポートの内容 | 料金 |
2000万円未満 | ①相続人調査および確認(5名まで) ②相続関係説明図作成 ③相続財産調査(不動産、預貯金) ④相続方法に関するアドバイス ⑤遺産分割協議書作成 ⑥預貯金等の解約・名義変更(※金融機関4つまで) | 159,000円~ |
2000万円以上4000万円未満 | 上記①~⑥の項目と同様 | 189,000円~ |
4000万円以上6000万円未満 | 上記①~⑥の項目と同様 | 229,000円~ |
6000万円以上8000万円未満 | 上記①~⑥の項目と同様 | 279,000円~ |
8000万円以上1億円未満 | 上記①~⑥の項目と同様 | 338,000円~ |
1億円以上 | 上記①~⑥の項目と同様 | 個別お見積り |
詳細は、お見積り(無料)致しますので、お気軽にお問い合わせください。
※不動産の登記については提携の司法書士が行います。
<相続整理業務>預貯金・証券・株券・不動産・車・生命保険・年金等のお手続き
項目 | 料金 |
800万円未満 | 260,000円+消費税 |
800万円以上2000万円未満 | 相続額の1.1%+210,000円+消費税 |
2000万円以上4000万円未満 | 相続額の0.9%+25,4000円+消費税 |
4000万円以上6000万円未満 | 相続額の0.7%+39,4000円+消費税 |
6000万円以上8000万円未満 | 相続額の0.6%+49,4000円+消費税 |
8000万円以上1億円未満 | 相続額の0.5%+59,4000円+消費税 |
1億以上 | 個別お見積り |
※登録免許税等実費が別途かかります。
<相続個別費用料金>
項目 | 料金 |
相続人調査および確認 | 戸籍収集は請求先1か所5,000円、追加取得1通につき3,000円 |
相続関係説明図作成 | 30,000円~ |
相続財産調査(不動産、預貯金、その他) | 70,000円~ |
相続方法に関するアドバイス | 初回相談時にのみ無料。以降、1時間5000円 |
遺産分割協議書作成 | 52,500円~ |
預貯金等の解約・名義変更 | 1口座 15,000円~ |
生命保険金請求サポート | 1口座 15,000円~ |
詳細は、お見積り(無料)致しますので、お気軽にお問い合わせください。
<遺言書作成>
項目 | 料金 |
自筆証書遺言作成サポート | 60,000円~ |
公正証書遺言作成サポート | 60,000円~ |
証人立会 | 15,000円/名 |
補助金関連の報酬一覧
項目 | 報酬 |
補助金相談及び補助金申請書作成 | 成功報酬補助額の3% |
お気軽にお問い合わせください。048-972-6160受付時間 9:00-20:00 [年中無休]※要予約
お問い合わせフォーム